Mahsulot modeli
GJXFH Ichki Optik Tolali Tomchi Kabeli
Mahsulot modeli
GJXFH Ichki Optik Tolali Tomchi Kabeli
1). Oddiy tuzilish, yengil vazn va yuqori kuchlanish kuchi.
2). Maxsus yiv dizayni, osongina ajratish va birlashtirish, soddalashtirilgan o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish.
3). Cho'zilishning oldini olish uchun ikkita parallel mustahkamlik elementi.
4). Ezilishga chidamlilik va moslashuvchanlik.
5). LSZH va olovga chidamli qobiq, ekologik toza va xavfsizlikka ega.
| Mahsulot | FTTH yopiq optik tomchi kabeli |
| Kabel turi | GJXFH |
| Elyaf turi | G657A, G652D |
| Elyaf soni | 1,2,4 |
| Kabel o'lchami (mm) | 2.0*3.0 |
| Kabelning og'irligi (ma'lumotnoma) | 8,5 kg/km |
| Zaiflashuv (Db/km) | 1310nm da ≤0.3, 1550nm da ≤0.4 |
| Qisqa cho'zilish kuchi | 80N |
| Uzoq cho'zilish kuchi | 40N |
| Qopqoq rangi | Qora yoki oq |
| Qopqoq materiali | LSZH, PVX |
| Ezilish qarshiligi (N/100 mm) | 500 |
| Minimal egilish radiusi (G657A) | 30nm (dinamik) 15 mm (statik) |
| Minimal egilish radiusi (G652D) | 60nm (dinamik) 15 mm (statik) |
| Tashish/Saqlash/Ish harorati | -20℃ dan + 60℃ gacha |
| O'rnatish harorati | -5℃ dan + 50℃ gacha |
1). Kirish tarmog'i
2). Mahalliy tarmoq (LAN)
3). Oxirgi foydalanuvchilar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri kabel orqali ishlatilgan
4). Optik tolali aloqa tizimi
5). FTTH (uyga optik tolali) ichki kabel va tarqatish



